Giá thép xây dựng Hòa Phát là thông tin được rất nhiều nhà thầu quan tâm và muốn biết. Giá thép Hòa Phát sẽ được cập nhật mỗi ngày để nắm bắt được sự biến động của giá sắt thép qua từng ngày. Công ty Tôn An Thái sẽ tổng hợp tất cả thông tin về giá thép Hòa Phát ngày hôm nay qua bài viết dưới đây!

Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát mới nhất hôm nay
Theo thống kế của steel online thương hiệu thép xây dựng Hòa Phát hôm nay vẫn giữ mức giá cũ không tăng cụ thể:
Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát Miền Bắc hôm nay
Chủng loại | Trọng lượng | Giá thép xây dựng Hòa Phát miền Bắc hôm nay | |||||||
CB240 | CB400 | CB400 | CB500 | ||||||
KG/M | KG/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | |
Phi D6 | 0.22 | 0.00 | 14.130 | – | – | – | – | – | – |
Phi D8 | 0.40 | 0.00 | 14.130 | – | – | – | – | – | – |
Phi D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.430 | 100.011 | 14.530 | 100.700 | 14.530 | 100.7 |
Phi D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.280 | 142.118 | 14.330 | 142.612 | 14.380 | 142.207 |
Phi D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.230 | 194.214 | 14.330 | 195.570 | 14.330 | 194.67 |
Phi D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.230 | 255.054 | 14.330 | 256.754 | 14.330 | 255.854 |
Phi D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.230 | 321.035 | 14.330 | 323.276 | 14.330 | 322.376 |
Phi D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.230 | 397.127 | 14.330 | 399.899 | 14.330 | 398.999 |
Phi D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.230 | 478.565 | 14.330 | 482.006 | 14.330 | 481.106 |
Phi D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.230 | 625.117 | 14.330 | 629.480 | 14.330 | 628.58 |
Phi D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.230 | 787.376 | 14.330 | 793.012 | 14.330 | 792.072 |
Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát Miền Nam hôm nay
Chủng loại | Trọng lượng | Giá thép xây dựng Hòa Phát miền Nam hôm nay | |||||||
CB240 | CB300 | CB400 | CB500 | ||||||
KG/M | KG/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | |
Phi D6 | 0.22 | 0.00 | 14.140 | – | – | – | – | – | – |
Phi D8 | 0.40 | 0.00 | 14.140 | – | – | – | – | – | – |
Phi D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.290 | 93.836 | 14.390 | 100.125 | 14.390 | 100.025 |
Phi D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.090 | 131.328 | 14.190 | 132.317 | 14.190 | 132.317 |
Phi D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.090 | 183.772 | 14.190 | 185.128 | 14.190 | 185.128 |
Phi D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.090 | 244.362 | 14.190 | 246.142 | 14.190 | 246.142 |
Phi D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.090 | 310.238 | 14.190 | 312.479 | 14.190 | 312.479 |
Phi D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.090 | 386.118 | 14.190 | 388.890 | 14.190 | 388.89 |
Phi D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.090 | 467.428 | 14.190 | 470.769 | 14.190 | 470.769 |
Phi D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.090 | 613.472 | 14.190 | 617.835 | 14.190 | 617.835 |
Phi D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.090 | 775.378 | 14.190 | 780.874 | 14.190 | 780.874 |
Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát Miền Trung hôm nay
Chủng loại | Trọng lượng | Giá thép xây dựng Hòa Phát miền Trung hôm nay | |||||||
CB240 | CB300 | CB400 | CB500 | ||||||
KG/M | KG/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | |
Phi D6 | 0.22 | 0.00 | 14.120 | – | – | – | – | – | – |
Phi D8 | 0.40 | 0.00 | 14.120 | – | – | – | – | – | – |
Phi D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.330 | 100.011 | 14.430 | 100.100 | 14.430 | 100.8 |
Phi D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.130 | 140.723 | 14.230 | 142.512 | 14.230 | 141.712 |
Phi D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.130 | 192.314 | 14.230 | 193.470 | 14.230 | 193.67 |
Phi D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.130 | 253.074 | 14.230 | 254.554 | 14.230 | 253.854 |
Phi D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.130 | 320.135 | 14.230 | 321.176 | 14.230 | 320.376 |
Phi D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.130 | 395.227 | 14.230 | 399.499 | 14.230 | 394.999 |
Phi D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.130 | 476.765 | 14.230 | 481.106 | 14.230 | 480.106 |
Phi D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.130 | 623.217 | 14.230 | 624.580 | 14.230 | 624.58 |
Phi D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.130 | 785.576 | 14.230 | 791.072 | 14.230 | 791.072 |
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Sản phẩm thép | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VND/Kg) | Thành tiền (VND/Cây) |
Ống thép mạ kẽm D12.7 | 1.0 | 1.73 | 14550 | 25172 |
Ống thép mạ kẽm D12.7 | 1.1 | 1.89 | 14550 | 27500 |
Ống thép mạ kẽm D12.7 | 1.2 | 2.2 | 14550 | 29682 |
Ống thép mạ kẽm D12.7 | 1.4 | 2.41 | 14550 | 35066 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 | 1.1 | 2.41 | 14550 | 37976 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 | 1.2 | 2.64 | 14550 | 43650 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 | 1.4 | 3.3 | 14550 | 48015 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 | 1.5 | 3.76 | 14550 | 54708 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 | 1.1 | 2.99 | 14550 | 43505 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 | 1.2 | 3.44 | 14550 | 51653 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 | 1.4 | 4.47 | 14550 | 65034 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 | 2.0 | 5.17 | 14550 | 75224 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 | 2.5 | 6.92 | 14550 | 100686 |
Báo giá ống thép đen Hòa Phát 17/07/2025
Tên sản phẩm | Chiều dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT (VND/Kg) | Tổng giá chưa VAT (VND) |
Ống thép đen D12.7×1.0 | 6 | 1.73 | 18136 | 31376 |
Ống thép đen D15.9×1.8 | 6 | 3.76 | 17227 | 64775 |
Ống thép đen D21.2×1.0 | 6 | 2.99 | 18136 | 54228 |
Ống thép đen D26.65×2.5 | 6 | 8.93 | 17409 | 155463 |
Ống thép đen D33.5×3.2 | 6 | 14.35 | 17409 | 24982 |
Ống thép đen D38.1×3.0 | 6 | 5.49 | 19091 | 104809 |
Ống thép đen D42.2×3.2 | 6 | 18.47 | 17409 | 321546 |
Ống thép đen D48.1×3.2 | 6 | 8.33 | 19091 | 159027 |
Ống thép đen D59.9×3.6 | 6 | 26.85 | 17409 | 467434 |
Ống thép đen D88.3×3.2 | 6 | 40.3 | 17409 | 701586 |
Ống thép đen D108.0×3.6 | 6 | 28.29 | 18136 | 513078 |
Ống thép đen D113.5×3.6 | 6 | 52.23 | 17409 | 909277 |
Ống thép đen D126.8×1.8 | 6 | 33.29 | 18136 | 60376 |
Bảng giá thép hộp Hòa Phát 17/07/2025
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/Cây) | Cây/Bó |
10×30 | 0.7 | 2.53 | 50 |
10×30 | 0.8 | 2.87 | 50 |
10×30 | 1.0 | 3.55 | 50 |
10×30 | 1.2 | 4.23 | 50 |
10×30 | 1.4 | 4.91 | 50 |
12×12 | 0.7 | 1.47 | 400 |
12×12 | 0.8 | 1.66 | 400 |
12×12 | 1.0 | 2.13 | 400 |
12×12 | 1.2 | 2.62 | 400 |
12×12 | 1.4 | 3.11 | 400 |
23×46 | 0.7 | 3.96 | 105 |
23×46 | 0.8 | 4.55 | 105 |
23×46 | 1.0 | 5.7 | 105 |
23×46 | 1.2 | 6.85 | 105 |
23×46 | 1.4 | 8.0 | 105 |
12×12 | 0.7 | 1.47 | 50 |
12×12 | 0.8 | 1.66 | 50 |
12×12 | 1.0 | 2.13 | 50 |
12×12 | 1.2 | 2.62 | 50 |
12×12 | 1.4 | 3.11 | 50 |
14×14 | 0.7 | 2.05 | 100 |
14×14 | 0.8 | 2.3 | 100 |
14×14 | 1.0 | 2.94 | 100 |
14×14 | 1.2 | 3.59 | 100 |
14×14 | 1.4 | 4.24 | 100 |
16×16 | 0.7 | 2.41 | 100 |
16×16 | 0.8 | 2.7 | 100 |
16×16 | 1.0 | 3.46 | 100 |
16×16 | 1.2 | 4.22 | 100 |
16×16 | 1.4 | 4.98 | 100 |
Báo giá ống thép đen cỡ lớn
Tên sản phẩm | Chiều dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT (VND/Kg) | Tổng giá chưa VAT (VND) |
Ống thép đen cỡ lớn D141.3×3.96 | 6 | 80.46 | 17046 | 1371477 |
Ống thép đen cỡ lớn D168.3×6.35 | 6 | 152.16 | 17500 | 2662800 |
Ống thép đen cỡ lớn D219.1×4.78 | 6 | 151.56 | 17955 | 2652300 |
Ống thép đen cỡ lớn D273×9.27 | 6 | 361.68 | 17955 | 6493800 |
Ống thép đen cỡ lớn D323.9×4.57 | 6 | 215.82 | 17955 | 3874950 |
Ống thép đen cỡ lớn D355.6×12.7 | 6 | 644.04 | 17955 | 11563445 |
Ống thép đen cỡ lớn D406×6.35 | 6 | 375.72 | 17955 | 6745882 |
Ống thép đen cỡ lớn D457.2×11.1 | 6 | 732.3 | 17955 | 13148114 |
Ống thép đen cỡ lớn D508×6.35 | 6 | 471.12 | 17955 | 8458745 |
Ống thép đen cỡ lớn D610×12.7 | 6 | 1121.88 | 17955 | 20142845 |
Ống thép đen cỡ lớn D355.6×6.35 | 6 | 328.02 | 17955 | 5889450 |
Bí quyết mua thép xây dựng Hòa Phát với giá tốt nhất
Thép xây dựng Hòa Phát là lựa chọn ưu tiên của nhiều công trình bởi chất lượng vượt trội và độ bền cao. Tuy nhiên một câu hỏi được đặt ra, làm thế nào để đảm bảo chất lượng công trình nhưng vẫn tiết kiệm được chi phí? Cùng tìm hiểu các bí quyết dưới đây:
Mua thép xây dựng vào thời điểm nào là tốt nhất?
Theo kinh nghiệm của nhà thầu, giá thép xây dựng thường tăng cao vào khoảng tháng 3-5 do nhu cầu xây dựng tăng. Ngược lại sẽ có xu hướng giảm nhẹ hoặc ổn định vào cuối năm vì lượng tiêu thụ giảm do nhiều dự án đã hoàn thành. Ngoài ra vào dịp cuối năm, các nhà cung cấp thường tung ra các chương trình khuyến mãi để kích cầu. Do đó nên theo dõi thị trường thường xuyên và lựa chọn thời điểm phù hợp để tiết kiệm chi phí.
Cách thương lượng giá với nhà cung cấp
Trước khi lựa chọn bất kỳ nhà cung cấp nào hãy tham khảo giá từ nhiều nơi để so sánh và đàm phán. Nếu dự định mua với số lượng lớn, hãy đưa ra mức đề xuất chiết khấu phù hợp. Nhiều nhà cung cấp sẽ miễn phí vận chuyển hoặc giảm giá khi mua hàng thường xuyên hoặc thanh toán nhanh. Đồng thời yêu cầu thêm các ưu đãi về hỗ trợ lắp đặt hoặc quà tặng kèm (nếu có). Ngoài ra nên làm việc với các đại lý chính thức của Hòa Phát để đảm bảo chất lượng và giá cả sản phẩm một cách minh bạch.

Trên đây là tổng hợp bảng giá thép xây dựng Hòa Phát ngày hôm nay cho khách hàng tham khảo. Đặc biệt khách hàng nên lựa chọn một đơn vị cung cấp thép Hòa Phát uy tín để đảm bảo chất lượng và có mức giá hợp lý.
Địa chỉ cung cấp và báo giá thép xây dựng Hòa Phát uy tín
Thời gian qua có rất nhiều vụ lừa đảo mua bán sắt thép xây dựng ở các tỉnh thành trong nước. Để tránh tiền mất tật mang, khách hàng nên lựa chọn sản phẩm thép Hòa Phát chính hãng và giao dịch tại các đơn vị cung cấp thép uy tín.
Công ty TNHH Tôn An Thái biết đến là công ty chuyên cung cấp các vật liệu xây dựng nói chung và thép Hòa Phát nói riêng. Các sản phẩm thép Hòa Phát của Tôn An Thái được khách hàng đánh giá cao về mẫu mã, chất lượng cũng như giá thành hợp lý.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng chuyên cung cấp các loại sắt thép xây dựng. Tôn An Thái luôn cố gắng tìm kiếm và không ngừng nâng cấp, đổi mới và sáng tạo sản phẩm nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tôn An Thái với phương châm “Dựa vào sự thấu cảm của khách hàng”, luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và uy tín nhất. Đặc biệt cam kết hoàn trả 100% nếu cung cấp hàng không đúng với yêu cầu của khách hàng. Nếu cần mua bất kỳ sản phẩm xây dựng nào hãy liên hệ cho chúng tôi qua:
- SĐT: 0968 174 545
- Email: Sale@toncongnghiep.com
Hướng dẫn liên hệ để nhận báo giá thép xây dựng Hòa Phát
Quý khách có thể liên hệ với Tôn An Thái để nhận báo giá chi tiết và được hỗ trợ nhanh chóng qua các kênh thông tin chính thức. Hãy gọi ngay 0968 174 545 để nhận tư vấn tận tâm từ đội ngũ chuyên nghiệp. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo hoặc Messenger để nhận phản hồi nhanh nhất. Đối với khách hàng muốn trao đổi trực tiếp, vui lòng ghé thăm văn phòng tại 47 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM. Thông tin chi tiết hơn có thể được tìm thấy tại https://toncongnghiep.com/lien-he/. Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất và thông tin minh bạch cho mọi khách hàng.

Trên đây là tổng hợp bảng giá thép xây dựng Hòa Phát ngày hôm nay cho khách hàng tham khảo. Đặc biệt khách hàng nên lựa chọn một đơn vị cung cấp thép Hòa Phát uy tín để đảm bảo chất lượng và có mức giá hợp lý.
LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI
Website: tonanthai.com
Văn phòng đại diện: 47 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
Nhà máy: Quốc lộ 13, Khu phố 3, P. Hưng Long, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước
Hotline: 093.762.3330
Email: tonanthai@gmail.com